Berlin (ACT / Tambour) 28.9.2021 Andreas Brandis, Geschäftsführer von ACT Records und Gründer und Geschäftsführer von Tambour Music Management, der Booking-, Management- und Live-Sparte des Labels, holt zum 1. Oktober 2021 Patrick Weißenfels in die Agentur.
Mit seinem umfangreichen Netzwerk zählt Weißenfels zu den etabliertesten Jazz-Agenten in Deutschland und Europa. Für Tambour wird er zukünftig als Head Of Artist & Concert Management tätig sein und gemeinsam mit dem bestehenden Team die Mission des Unternehmens - eigene Konzertformate zu entwickeln und europaweit zu touren, sowie Künstler:innen in allen strategischen Belangen und bei ihren Live-Aktivitäten zu begleiten - ausbauen. Damit setzt Andreas Brandis mit Tambour Management nach für die gesamte Live-Branche schwierigen Monaten ein starkes Wachstums-Signal in die Zukunft. Und ACT stärkt so seine Position als 360-Grad Unternehmen in den Bereichen Label, Marketing & Kommunikation, Booking, Management und Musikverlag.
Andreas Brandis sagt: „Ich freue mich sehr, Patrick für unsere Sache gewonnen zu haben. Er ist ein erfahrener Agent, der schon verschiedentlich sehr erfolgreich die Rolle des Veranstalters eingenommen hat und mit seiner Kompetenz hervorragend unser bestehendes Team ergänzt. Für Tambour Management muss es jetzt darum gehen, sich nach einer sehr guten Aufbauphase, weiter zu entwickeln und unseren Künstler:innen, aber auch dem Publikum und unseren Partnern im Live-Bereich noch mehr kreative und hochwertige Angebote machen zu können. Ich wünsche Patrick und dem gesamten Team viel Erfolg und freue mich auf das was vor uns liegt.“
Zur Person: Patrick Weißenfels studierte Musik- und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg und Gent sowie Recht in Hagen. Nach einer Station im geschichtsträchtigen Jazz- und Musikclub Quasimodo in Berlin arbeitete er in den vergangenen Jahren für die renommierte Musikagentur F-Cat Productions. Dort entwickelte er maßgeblich das Jazz-Profil der Agentur, veranstaltete erfolgreich Konzertabende in großen Konzertsälen und verantwortete zuletzt weitreichende Bereiche des Agenturgeschäfts. Er arbeitete federführend an der Profilierung von Jazzstars wie dem Bassisten Avishai Cohen oder der Sängerin Cecile McLorin Salvant, sowie zahlreicher weiterer nationaler und internationaler Acts im europäischen Konzertbusiness.
www.tambourmanagement.com
Timing: | Mar 22 2023 13:48:28 |
Script start | |
Timing: | Mar 22 2023 13:48:28 |
Module start 'content' | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "node/view/full.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltext.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezimage.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezimage.tpl" with resource "design" | |
Timing: | Mar 22 2023 13:48:28 |
Module end 'content' | |
Debug: ezpI18n::translateText | Mar 22 2023 13:48:28 |
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZTags' | |
Debug: ezpI18n::translateText | Mar 22 2023 13:48:28 |
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'eZFind' | |
Debug: ezpI18n::translateText | Mar 22 2023 13:48:28 |
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'ACT Tracks' | |
Debug: ezpI18n::translateText | Mar 22 2023 13:48:28 |
Missing translation for message in context: 'kernel/navigationpart' with comment: 'Navigation part'. The untranslated message is: 'Import management' | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl" with resource "design" | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl" with resource "design" | |
Timing: | Mar 22 2023 13:48:28 |
Script end | |
Notice: | Mar 22 2023 13:48:28 |
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design" |
Total runtime | 0.1240 sec |
Peak memory usage | 8,960.0000 KB |
Database Queries | 156 |
Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
---|---|---|---|---|
Script start | 0.0000 | 0.0039 | 1,789.8047 | 744.3438 |
Module start 'content' | 0.0039 | 0.0913 | 2,534.1484 | 4,764.9063 |
Module end 'content' | 0.0952 | 0.0287 | 7,299.0547 | 422.4453 |
Script end | 0.1239 | 7,721.5000 |
Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
---|---|---|---|---|
Ini load | ||||
Load cache | 0.0030 | 2.4363 | 27 | 0.0001 |
Check MTime | 0.0008 | 0.6357 | 27 | 0.0000 |
Mysql Total | ||||
Database connection | 0.0003 | 0.2759 | 1 | 0.0003 |
Mysqli_queries | 0.0364 | 29.3570 | 156 | 0.0002 |
Looping result | 0.0021 | 1.6741 | 156 | 0.0000 |
TS translator | ||||
TS init | 0.0010 | 0.8130 | 3 | 0.0003 |
TS cache load | 0.0005 | 0.4353 | 3 | 0.0002 |
TS context load | 0.0004 | 0.3088 | 3 | 0.0001 |
Template Total | 0.1146 | 92.5 | 3 | 0.0382 |
Template load | 0.0186 | 14.9715 | 3 | 0.0062 |
Template processing | 0.0960 | 77.4574 | 3 | 0.0320 |
Template load and register function | 0.0001 | 0.0992 | 1 | 0.0001 |
states | ||||
state_id_array | 0.0010 | 0.8095 | 8 | 0.0001 |
state_identifier_array | 0.0009 | 0.7263 | 9 | 0.0001 |
Override | ||||
Cache load | 0.0177 | 14.2668 | 32 | 0.0006 |
Sytem overhead | ||||
Fetch class attribute can translate value | 0.0003 | 0.2719 | 3 | 0.0001 |
Fetch class attribute name | 0.0003 | 0.2209 | 3 | 0.0001 |
XML | ||||
Image XML parsing | 0.0024 | 1.9342 | 3 | 0.0008 |
class_abstraction | ||||
Instantiating content class attribute | 0.0000 | 0.0179 | 3 | 0.0000 |
General | ||||
dbfile | 0.0006 | 0.5225 | 41 | 0.0000 |
String conversion | 0.0000 | 0.0073 | 1 | 0.0000 |
Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap |
Cache | Type | Packlevel | SourceFiles |
---|---|---|---|
CSS | 0 | extension/okapidesigns/design/okapidesign/stylesheets/all.css extension/okapidesigns/design/okapidesign/stylesheets/development_temp.css extension/okapidesigns/design/okapidesign/stylesheets/newsletter.css design/standard/stylesheets/debug.css | |
CSS | 0 | extension/okapidesigns/design/okapidesign/stylesheets/all-old-ie.css | |
JS | 0 | extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/modernizr.custom.js | |
JS | 0 | extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/IE9.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/pickadate/legacy.js | |
JS | 0 | extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/jquery-1.10.2.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/pickadate/picker.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/pickadate/picker.date.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/jquery.sticky.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/flowplayer.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/jquery.magnific-popup.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.royalslider.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.active-class.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.animated-blocks.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.auto-height.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.autoplay.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.bullets.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.deeplinking.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.fullscreen.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.global-caption.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.nav-auto-hide.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.tabs.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.thumbnails.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.video.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/royalslider/jquery.rs.visible-nearby.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/soundmanager2-nodebug-jsmin.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/hogan-2.0.0.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/typeahead.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/jquery.cookie.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/jquery.shuffle.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/H5F.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/jquery.socialshareprivacy.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/list.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/vendor/jquery.scrollTo.min.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/act.sound.inlineplayer.min.js extension/actshop/design/okapidesign/javascript/actshop.plugin.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/script_submodule_cart.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/script_submodule_ajax.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/script_submodule_typeahead.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/script_submodule_royalslider.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/script_submodule_watchlist.js extension/okapidesigns/design/okapidesign/javascript/main.js |
Usage | Requested template | Template | Template loaded | Edit | Override |
---|---|---|---|---|---|
1 | node/view/full.tpl | full/classes/news_detail.tpl | extension/okapidesigns/design/okapidesign/override/templates/full/classes/news_detail.tpl | ![]() | ![]() |
1 | content/datatype/view/ezxmltext.tpl | <No override> | extension/okapidesigns/design/okapidesign/templates/content/datatype/view/ezxmltext.tpl | ![]() | ![]() |
4 | content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl | <No override> | design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/line.tpl | ![]() | ![]() |
1 | content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl | <No override> | design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/link.tpl | ![]() | ![]() |
5 | content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl | <No override> | extension/okapidesigns/design/okapidesign/templates/content/datatype/view/ezxmltags/paragraph.tpl | ![]() | ![]() |
1 | content/datatype/view/ezimage.tpl | <No override> | extension/okapidesigns/design/okapidesign/templates/content/datatype/view/ezimage.tpl | ![]() | ![]() |
1 | pagelayout.tpl | <No override> | extension/okapidesigns/design/okapidesign/templates/pagelayout.tpl | ![]() | ![]() |
4 | content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl | <No override> | design/standard/templates/content/datatype/view/ezxmltags/strong.tpl | ![]() | ![]() |
1 | setup/debug_toolbar.tpl | <No override> | design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tpl | ![]() | ![]() |
Number of times templates used: 19 Number of unique templates used: 9 |
Time used to render debug report: 0.0005 secs